產品名稱:EBM PAPST風機W6D910-GA01-01
產品簡介:
有關EBM PAPST風機W6D910-GA01-01更詳細的信息或者其他風機相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
EBM PAPST風機W6D910-GA01-01技術參數
相數 | 3~ |
額定電壓 | 400 VAC |
連接方式 | Δ / Y |
頻率 | 50 Hz |
數據定義類型 | ml = Max. load |
認證/標準 | CE |
轉速 | 885 / 685 min-1 |
輸入功率 | 2480 / 1570 W |
電流 | 5.15 / 2.9 A |
最大背壓 | 150 / 90 Pa |
環境溫度 | -40℃ to +50℃ |
啟動電流: | 18.6 / 6.2 A |
轉子表面: | 鋁鑄 |
接線盒材質: | PP塑料 |
葉片材質: | 鋁板嵌件,噴涂PP塑料 |
壁環材質: | 鋼板,預鍍鋅,黑色塑料涂層(RAL 9005) |
防護格柵材質: | 鋼,黑色塑料涂層(RAL 9005) |
葉片數量: | 5 |
葉片角度: | 0° |
氣流方向: | 垂直 |
旋轉方向: | 從轉子上看是順時針方向 |
防護等級: | IP 54 |
絕緣等級: | F |
濕度等級: | F3-1 |
安裝位置: | 任意 |
冷凝水排放孔: | 轉子側和定子側 |
運行模式: | S1 |
電機軸承: | 滾珠軸承 |
接觸電流: | ≤ 3.5 mA |
電氣引線: | 通過接線盒 |
電機保護: | 引出式熱過載保護器 (TOP) |
電纜出口: | 軸向 |
尺寸: | 910 mm |
重量: | 52.4 kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關EBM PAPST風機W6D910-GA01-01更詳細的信息或者其他風機相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。